EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectNo. of TeethOutside Diam. Pitch Diam. Bottom  Or Caliper  Diam.Stock BoreType"B"Single StrandWeight. KgMaterialType "A" Inquiry
ODP.C.DHub Diam.BDHub Length bl  Thru Bore Bore Min.Bore Max.StockWeightMaterial
9 32 27.85 22.35 8.5 21.5 20 10.5 11 0.06 S45C 10.5 0.02 SS41
10 34 30.82 25.74 8.5 24.5 20 10.5 12 0.08 - 10.5 0.03 -
11 38 33.81 28.38 8.5 27 20 10.5 14 0.89 - 11.5 0.03 -
12 41 36.8 31.72 9.5 30.5 20 11.5 16 0.12 - 11.5 0.04 -
13 44 39.8 34.43 9.5 32 20 11.5 18 0.12 - 11.5 0.04 -
14 47 42.81 37.73 9.5 32 20 11.5 18 0.12 - 11.5 0.05 -
15 51 45.81 40.48 9.5 35 20 11.5 20 0.16 - 11.5 0.05 -
16 54 48.82 43.74 9.5 37 20 11.5 20 0.19 - 13.5 0.07 -
17 57 51.84 46.54 11.5 41 20 13.5 25 0.22 - 13.5 0.07 -
18 60 54.85 49.77 11.5 44 20 13.5 25 0.25 - 13.5 0.09 -
19 63 57.87 52.59 11.5 47 20 13.5 28 0.28 - 13.5 0.09 -
20 66 60.89 55.81 11.5 50 20 13.5 30 0.32 - 13.5 0.11 -
21 69 63.91 58.65 11.5 53 20 13.5 32 0.38 - 13.5 0.11 -
22 72 66.93 61.85 11.5 56 20 13.5 35 0.37 - 13.5 0.11 -
23 75 69.95 64.71 11.5 60 20 13.5 38 0.38 - 13.5 0.14 -
24 78 72.97 67.89 11.5 53 22 13.5 32 0.43 - 13.5 0.16 -
25 81 76 70.77 11.5 53 22 13.5 32 0.44 - 13.5 0.16 -
26 84 79.02 73.94 11.5 53 22 13.5 32 0.5 - 13.5 0.17 -
27 87 82.05 76.83 11.5 53 22 13.5 32 0.46 - 13.5 0.18 -
28 90 85.07 79.99 11.5 53 22 13.5 32 0.48 - 13.5 0.23 -
29 93 88.1 82.89 11.5 53 22 13.5 32 0.49 - 13.5 0.23 -
30 96 91.12 86.04 11.5 53 22 13.5 32 0.51 - 13.5 0.23 -
31 99 94.15 88.95 11.5 53 22 13.5 32 0.53 - 13.5 0.27 -
32 102 97.18 92.1 11.5 53 22 13.5 32 0.54 - 13.5 0.28 -
33 105 100.2 95.01 11.5 53 22 13.5 32 0.56 - 13.5 0.29 -
34 109 103.23 98.15 11.5 53 22 13.5 32 0.57 - 13.5 0.3 -
35 112 106.26 101.07 11.5 53 22 13.5 22 0.59 - 13.5 0.32 -
36 115 109.29 104.21 12.5 53 22 14.5 32 0.61 - 14.5 0.41 -
37 118 112.31 107.13 12.5 63 25 14.5 42 0.08 - 14.5 0.41 -
38 121 115.34 110.26 12.5 63 25 14.5 42 0.82 - 14.5 0.43 -
Previous12Next

Request Quote