EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectNo.TypeDimension(mm)Load rating(kN)Weight ≈kgStockInquiry
dDBCdkr1s(min)r2s (min)a° ≈DynamicStatic
GEGZ31ES GEGZ31ES2RS 31.75 61.913 35.306 28.575 54.7 0.6 1 15 125 375 0.454
GEGZ31ES GEGZ31ES2RS 1.25 2.4375 1.39 1.125 2.155 0.024 0.04 15 125 375 0.454
GEGZ38ES GEGZ38ES2RS 38.1 71.438 40.132 33.325 63.9 0.6 1 14 170 510 0.726
GEGZ38ES GEGZ38ES2RS 1.5 2.8125 1.58 1.312 2.515 0.024 0.04 14 170 510 0.726
GEGZ44ES GEGZ44ES2RS 44.45 80.963 46.228 38.1 73 0.6 1 14 224 670 1.14
GEGZ44ES GEGZ44ES2RS 1.75 3.1875 1.82 1.5 2.875 0.024 0.04 14 224 670 1.14
GEGZ50ES GEGZ50ES2RS 50.8 90.488 52.578 42.85 82 0.6 1 14 280 850 1.68
GEGZ50ES GEGZ50ES2RS 2 3.5625 2.07 1.687 3.235 0.024 0.04 14 280 850 1.68
GEGZ57ES GEGZ57ES2RS 57.15 100.013 58.877 47.625 92 0.6 1 14 355 1060 2.01
GEGZ57ES GEGZ57ES2RS 2.25 3.9375 2.318 1.875 3.59 0.024 0.04 14 355 1060 2.01
GEGZ63ES GEGZ63ES2RS 63.5 111.125 64.643 52.375 100 1 1 14 415 1250 2.95
GEGZ63ES GEGZ63ES2RS 2.5 4.375 2.545 2.062 3.95 0.04 0.04 14 415 1250 2.95
GEGZ69ES GEGZ69ES2RS 69.85 120.65 70.866 57.15 109.5 1 1 14 500 1500 3.63
GEGZ69ES GEGZ69ES2RS 2.75 4.75 2.79 2.25 4.312 0.04 0.04 14 500 1500 3.63
GEGZ76ES GEGZ76ES2RS 76.2 130.175 76.759 61.9 119 1 1 14 585 1760 4.36
GEGZ76ES GEGZ76ES2RS 3 5.125 3.022 2.437 4.675 0.04 0.04 14 585 1760 4.36
GEGZ82ES GEGZ82ES2RS 82.55 139.7 82.931 66.675 128 1 1 14 680 2040 5.31
GEGZ82ES GEGZ82ES2RS 3.25 5.5 3.265 2.625 5.04 0.04 0.04 14 680 2040 5.31
GEGZ88ES GEGZ88ES2RS 88.9 149.225 90.424 71.425 137 1 1 14 780 2360 6.81
GEGZ88ES GEGZ88ES2RS 3.5 5.875 3.56 2.812 5.39 0.04 0.04 14 780 2360 6.81
GEGZ95ES GEGZ95ES2RS 95.25 158.75 94.945 76.2 146 1 1 10 900 2650 8.85
GEGZ95ES GEGZ95ES2RS 3.75 6.25 3.738 3 5.75 0.04 0.04 10 900 2650 8.85
GEGZ101ES GEGZ101ES2RS 101.6 177.8 107.315 85.725 164.5 1 1 10 1120 3400 10.2
GEGZ101ES GEGZ101ES2RS 4 7 4.225 3.375 6.475 0.04 0.04 10 1120 3400 10.2
GEGZ114ES GEGZ114ES2RS 114.3 196.85 119.126 95.25 183 1 1 10 1400 4150 13.6
GEGZ114ES GEGZ114ES2RS 4.5 7.75 4.69 3.75 7.19 0.04 0.04 10 1400 4150 13.6
GEGZ139ES GEGZ139ES2RS 139.7 222.25 125.73 104.775 207 1 1 9 1730 5200 20.4
GEGZ139ES GEGZ139ES2RS 5.5 8.75 4.95 4.125 8.156 0.04 0.04 9 1730 5200 20.4

Request Quote