EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectNo.Dimension (mm)Load rating(kN)Radial clearance (mm)Weight ≈kgStockInquiry
C1d2G 2Bh1L3 minWd5LL1a° ≈Static
CF3Y* 5.94 15.68 10-32 26.97 12.7 7.92 10.31 25.4 6.35 25 9.247 0.01~0.03 0.023
CF3Y* 0.234 0.625 10-32 1.25 0.5 0.312 0.406 1 0.25 25 9.247 0.01~0.03 0.023
CF4Y* 6.35 19.05 1/4--28 33.32 17.45 9.53 11.91 26.19 14.27 25 14.269 0.01~0.03 0.027
CF4Y* 0.25 0.75 1/4--28 1.562 0.687 0.375 0.468 1.031 0.562 25 14.269 0.01~0.03 0.027
CF5Y* 7.92 22.23 5/16-24 34.93 17.45 11.1 12.7 30.96 17.45 25 17.009 0.01~0.03 0.05
CF5Y* 0.312 0.875 5/16-24 1.875 0.687 0.437 0.5 1.219 0.687 25 17.009 0.01~0.03 0.05
CF6Y 9.12 25.4 3/8--24 41.26 20.62 14.27 17.45 39.67 23.01 25 22.627 0.015~0.06 0.077
CF6Y 0.359 1 3/8--24 1.936 0.612 0.562 0.667 1.562 0.906 25 22.627 0.015~0.06 0.077
CF7Y 10.31 28.58 7/16-20 46.02 23.8 15.88 19.05 44.45 26.97 25 28.4 0.015~0.06 0.122
CF7Y 0.406 1.125 7/16-20 2.125 0.937 0.625 0.75 1.75 1.062 25 28.4 0.015~0.06 0.122
CF8Y 11.5 33.32 1/2--20 53.98 26.97 19.05 22.23 50.8 26.56 25 40.459 0.015~0.06 0.181
CF8Y 0.453 1.312 1/2--20 2.438 1.062 0.75 0.875 2 1.125 25 40.459 0.015~0.06 0.181
CF10Y 12.29 38.1 5/8--18 63.5 34.93 22.23 25.4 63.5 38.1 25 43.203 0.04~0.08 0.308
CF10Y 0.484 1.5 5/8--18 2.625 1.375 0.875 1 2.5 1.5 25 43.203 0.04~0.08 0.308
CF12Y 15.06 44.45 3/4--16 73.03 39.67 25.4 28.58 76.2 46.02 25 63.193 0.04~0.08 0.504
CF12Y 0.593 1.75 3/4--16 2.875 1.56 1 1.125 3 1.812 25 63.193 0.04~0.08 0.504

Request Quote