EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectBearing Model No.Dimension mm/inBolt sizemm/inBearing Serial No.Housing No..Weight
kg
Inquiry
daebislzB1n
SBFW 201 12 81 63.5 58.7 8.5 7 15 30.6 28.6 6.5 M6 SB201 FW201 0.3
SBFW 201-8 1/2 3-/16 2-1/2 2-5/616 21/64 9/32 19/32 1-13/64 1.126 0.2559 1/4 SB201-8 FW201 0.3
SBFW 202 15 3-/16 2-1/2 2-5/616 21/64 9/32 19/32 1-13/64 1.126 0.2559 1/4 SB202 FW202 0.3
SBFW 202-9 9/16 3-/16 2-1/2 2-5/616 21/64 9/32 19/32 1-13/64 1.126 0.2559 1/4 SB202-9 FW202 0.3
SBFW 202-10 5/8 3-/16 2-1/2 2-5/616 21/64 9/32 19/32 1-13/64 1.126 0.2559 1/4 SB202-10 FW202 0.3
SBFW 203 17 3-/16 2-1/2 2-5/616 21/64 9/32 19/32 1-13/64 1.126 0.2559 1/4 SB203 FW203 0.3
SBFW 203-11 11/16 3-/16 2-1/2 2-5/616 21/64 9/32 19/32 1-13/64 1.126 0.2559 1/4 SB203-11 FW203 0.3
SBFW 204 20 90 71.4 66.5 9.5 9 17 33 31 7.5 M8 SB204 FW204 0.41
SBFW 204-12 3/4 3-9/16 2-13/16 2-5/8 3/8 23/64 43/64 1-19/64 1.2204 0.2953 5/16 SB204-12 FW204 0.41
SBFW 205 25 97 76.2 71 9.5 9 17 33 31 7.5 M8 SB205 FW205 0.48
SBFW 205-13 13/16 3-13/16 3 2-51/64 3/8 23/64 11/16 1-19/64 1.2204 0.2953 5/16 SB205-13 FW205 0.48
SBFW 205-14 7/8 3-13/16 3 2-51/64 3/8 23/64 11/16 1-19/64 1.2204 0.2953 5/16 SB205-14 FW205 0.48
SBFW 205-15 15/16 3-13/16 3 2-51/64 3/8 23/64 11/16 1-19/64 1.2204 0.2953 5/16 SB205-15 FW205 0.48
SBFW 205-16 1 3-13/16 3 2-51/64 3/8 23/64 11/16 1-19/64 1.2204 0.2953 5/16 SB205-16 FW205 0.48
SBFW 206 30 112.5 90.5 84 12 11.5 20.5 38.2 35.7 9 M10 SB206 FW206 0.73
SBFW 206-17 1-1/16 4-7/16 3-9/16 3-5/16 15/32 29/64 13/16 1-1/2 1.4055 0.3543 3/8 SB206-17 FW206 0.73
SBFW 206-18 1-1/8 4-7/16 3-9/16 3-5/16 15/32 29/64 13/16 1-1/2 1.4055 0.3543 3/8 SB206-18 FW206 0.73
SBFW 206-19 1-3/16 4-7/16 3-9/16 3-5/16 15/32 29/64 13/16 1-1/2 1.4055 0.3543 3/8 SB206-19 FW206 0.73
SBFW 206-20 1-1/4 4-7/16 3-9/16 3-5/16 15/32 29/64 13/16 1-1/2 1.4055 0.3543 3/8 SB206-20 FW206 0.73
SBFW 207 35 126 100 94 12.5 11.5 22 41.9 38.9 9.5 M10 SB207 FW207 1.03
SBFW 207-20 1-1/4 4-61/64 3-15/16 3-45/64 1/2 29/64 7/8 1-21/32 1.5315 0.374 3/8 SB207-20 FW207 1.03
SBFW 207-21 1-5/16 4-61/64 3-15/16 3-45/64 1/2 29/64 7/8 1-21/32 1.5315 0.374 3/8 SB207-21 FW207 1.03
SBFW 207-22 1-3/8 4-61/64 3-15/16 3-45/64 1/2 29/64 7/8 1-21/32 1.5315 0.374 3/8 SB207-22 FW207 1.03
SBFW 207-23 1-7/16 4-61/64 3-15/16 3-45/64 1/2 29/64 7/8 1-21/32 1.5315 0.374 3/8 SB207-23 FW207 1.03
SBFW 208 40 150 119 100 14.5 14 24 47.2 43.7 11 M12 SB208 FW208 1.35
SBFW 208-24 1-1/2 5-29/32 4-11/16 3-15/16 9/16 35/64 15/16 1-55/64 1.7205 0.4331 1/2 SB208-24 FW208 1.35
SBFW 208-25 1-6/9 5-29/32 4-11/16 3-15/16 9/16 35/64 15/16 1-55/64 1.7205 0.4331 1/2 SB208-25 FW208 1.35

Request Quote