EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectShaft Dimension(mm)Model No.Weight (g)Basic Dimension (mm)Load Rating (N)Limit Speed(rpm)Inquiry
dDBFEDynamic CrStatic CorOil
6 NAO6X17X10 TN 13 6 17 10 10 13 3950 5000 17080
9 NAO9X22X12 TN 22 9 22 12 12 18 8800 7900 12090
12 NAO12X24X13 29 12 24 13 16 20 8000 16000 15020
12 O NAO12X24X20 43 12 24 20 16 20 10300 16800 20000
12 NAO12X28X12 38.6 12 28 12 16 22 9850 10500 19000
15 NAO15X28X13 27.8 15 28 13 20 24 7800 10300 20600
15 NAO15X32X12 48.1 15 32 12 20 26 10400 14020 20000
17 NAO17X30X13 39 17 30 13 22 26 9860 15000 20000
17 NAO17X35X16 70 17 35 16 22 29 16800 20050 10090
20 NAO20X35X17 72 20 35 17 25 29 12600 20200 16000
20 NAO20X37X16 81 20 37 16 25 32 10000 18000 12700
25 NAO25X40X17 78.9 25 40 17 30 35 10600 24000 10500
25 NAO25X42X16 83 25 42 16 30 37 13100 23500 10500
25 O NAO25X42X32 189 25 42 32 30 37 26500 47000 10500
30 NAO30X45X13 73 30 45 13 35 40 11200 25000 11207
30 NAO30X45X17 100 30 45 17 35 40 12800 28500 11207
30 O NAO30X45X26 150 30 45 26 35 40 17500 32900 11207
30 NAO30X47X16 99.8 30 47 16 35 42 14400 17500 11207
30 MAP30X47X18 109 30 47 18 35 42 20000 33000 11207
30 NAO30X52X18 172 30 52 18 37 44 18000 25500 10900
35 NAO35X50X17 103 35 50 17 40 45 20800 40506 10900
35 NAO35X55X20 175 35 55 20 40 47 28500 41000 10000
35 ◇NAO35X57X20.5 206 35 57 20.5 42 50 26000 49000 10000
40 NAO40X55X17 118 40 55 17 45 50 12500 36000 9000
40 NAO40X65X20 269 40 65 20 50 58 35000 61200 8000
50 NAO50X68X20 219 50 68 20 55 60 24500 62000 7500
50 NAO50X78X20 400 50 78 20 60 68 33500 65000 6500
70 NAO70X100X30 829 70 100 30 80 88 52600 129000 40000

Request Quote