EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectNo.PitchInner section widthRoller diameterPin diameterChain thicknessChain plate heightWith ear hole Center heightWith ear hole Center distanceWith ear holesWith ear hole diametertensile strengthWeightInquiry
P mmb1 mmS型 mmF型 mmd mmS mmh mmH mmf mmC mmd1 mmQ KNQ kg/m
M160 250 40 36 70 18 6 50 45 62 85 18.5 160 8.82
M224 250 44 42 85 21 8 60 55 70 85 18.5 224 14.2
M315 250 54 50 100 25 8 70 65 80 85 18.5 315 18.8
M450 250 62 60 120 30 10 80 75 90 85 18.5 450 26.6
M500 250 62 65 130 33 12 80 75 90 85 18.5 500 31.38
M630 250 68 70 140 36 12 100 90 115 85 24 630 37.53
M315G 315 54 50 / 25 8 70 65 80 85 18.5 315 16.8
M450G 315 62 / 140 30 12 90 85 120 105 18.5 450 58.28
M630G 315 68 70 / 36 14 100 90 115 85 24 630 42.06
M450G 250 62 60 120 30 10 90 75 90 85 185 450 28.8

Request Quote