EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectNo.Pitch mmRoller diameter mmInner section Inner width mmPin diameter mmPin length mmConnecting pin Shaft length mmInner chain plate height mmRow distance mmChain plate thickness mmTensile strength kNAverage tensile strength kNWeight per meter kg / mInquiry
GB ISO DINANSIpd1 maxplates b1 mind2 maxpins L maxpins Lc maxh2 maxptTFu minFuaq≈
16A-4 80-4 25.4 15.88 15.75 7.94 121.4 126.8 24.13 29.29 3.18 222.4 237.0 10.50
16A-5 80-5 25.40 15.88 15.75 7.94 150.7 156.1 24.13 29.29 3.18 278.0 296.0 13.11
16A-6 80-6 25.4 15.88 15.75 7.94 180.0 185.4 24.13 29.29 3.18 333.6 356.0 15.73
20A-4 100-4 31.75 19.05 18.90 9.54 148.4 154.5 30.17 35.76 3.96 348.0 370.0 15.70
20A-5 100-5 31.75 19.05 18.90 9.54 184.1 190.2 30.17 35.76 3.96 435.0 462.0 19.53
20A-6 100-6 31.75 19.05 18.90 9.54 219.9 226.0 30.17 35.76 3.96 522.0 555.0 23.48
24A-4 120-4 38.1 22.23 25.22 11.11 187.1 193.7 36.20 45.44 4.75 500.0 531.0 23.36
24A-5 120-5 38.10 22.23 25.22 11.11 232.6 239.2 36.20 45.44 4.75 625.0 664.0 29.16
24A-6 120-6 38.1 22.23 25.22 11.11 278.0 284.6 36.20 45.44 4.75 750.0 796.0 34.96
28A-4 140-4 44.45 25.40 25.22 12.71 201.5 208.9 42.23 48.87 5.56 680.0 720.0 28.52
28A-5 140-5 44.45 25.40 25.22 12.71 250.4 257.8 42.23 48.87 5.56 850.0 900.0 36.97
28A-6 140-6 44.45 25.40 25.22 12.71 299.3 306.7 42.23 48.87 5.56 1020.0 1081.0 44.30
32A-4 160-4 50.8 28.58 31.55 14.29 241.2 249.1 48.26 58.55 6.35 892.0 945.5 40.06
32A-5 160-5 50.80 28.58 31.55 14.29 299.7 307.6 48.26 58.55 6.35 1115.0 1182.0 49.89
32A-6 160-6 50.8 28.58 31.55 14.29 358.3 366.2 48.26 58.55 6.35 1338.0 1418.0 59.93

Request Quote