EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectBearing typeDimensions mm/inBearing typeBearing typeAdapter sleeveAdapter sleeveLocate ringWeight
kg
Inquiry
D1D1DgabchLL1Wmsuvxd2d3f1f2TypeNumber
SN605 20 3/4 62 34 185 52 22 50 80 83 92 150 M12 15 20 27 21.5 31 3 4.2 1305K H305 HE305 SR62×8.5 2 2.1
SN605 20 3/4 62 34 185 52 22 50 80 83 92 150 M12 15 20 27 21.5 31 3 4.2 2305K H2305 HE2305 SR62×10 1 2.1
SN606 25 1 72 37 185 52 22 50 82 85 97 150 M12 15 20 27 26.5 38 4 5.4 1306K H306 HE306 SR72×9 2 3.1
SN606 25 1 72 37 185 52 22 50 82 85 97 150 M12 15 20 27 26.5 38 4 5.4 2306K H2306 HE2306 SR72×10 1 3.1
SN607 30 1-1/8 80 41 205 60 25 60 90 93 112 70 M12 15 20 32 31.3 43 4 5.4 1307K H307 HE2307 SR80×10 2 3.73
SN607 30 1-1/8 80 41 205 60 25 60 90 93 112 70 M12 15 20 32 31.3 43 4 5.4 2307K H2307 HE2307 SR80×l0 1 3.73
SN608 35 1-1/4 90 43 205 60 25 60 95 100 117 170 M12 15 20 34 36.5 48 4 5.4 1308K 21308K H308 HE308 SR90×10 2 4.6
SN608 35 1-1/4 90 43 205 60 25 60 95 100 117 170 M12 15 20 34 36.5 48 4 5.4 2308K 21308K H2308 HE2308 SR90×10 1 4.6
SN609 40 1-1/2 100 255 70 28 70 105 110 132 210 M16 18 23 36 41.5 53 4 5.4 1309K 21309K H309 HE309 SRl00×l0.5 2 5.7
SSN609 40 1-1/2 100 255 70 28 70 105 110 132 210 M16 18 23 36 41.5 53 4 5.4 2309K 22309K H2309 HE2309 SR100×10 1 8
SN610 45 1-3/4 110 50 255 70 30 70 115 120 137 210 M16 18 23 39 46.3 58 4 5.4 1310K 21310K H310 HE310 SR110×l.5 2 6.5
SSN610 45 1-3/4 110 50 255 70 30 70 115 120 137 210 M16 18 23 39 46.3 58 4 5.4 2310K 22310K H2310 HE2310 SR110×10 1 9
SN611 50 2 120 53 275 80 30 80 120 125 150 230 M16 18 23 40 51.5 67 5 6.9 1311K 21311K H311 HE311 SR120×12 2 6.8
SSN611 50 2 120 53 275 80 30 80 120 125 150 230 M16 18 23 40 51.5 67 5 6.9 2311K 22311K H2311 HE2311 SR120×10 1 9.5
SN612 55 2-1/8 130 56 280 80 30 80 125 130 157 230 M16 18 23 44 56.5 72 5 6.9 1312K 21312K H312 HE312 SR130×12.5 2 8.6
SSN612 55 2-1/8 130 56 280 80 30 80 125 130 157 230 M16 18 23 44 56.5 72 5 6.9 2312K 22312K H2312 HE2312 SR130×10 1 11
SN613 60 2-1/4 140 58 315 90 32 95 130 135 175 260 M20 22 27 46 62 77 5 6,8 1313K 21313K H313 HE313 SR140×12.5 2 11.1
SSN613 60 2-1/4 140 58 315 90 32 95 130 135 175 260 M20 22 27 46 62 77 5 6,8 2313K 22313K H2313 HE2313 SR140×10 1 14
SN615 65 2-'1/2 160 65 345 100 35 100 140 145 195 290 M20 22 27 51 67 82 5 6.8 1315K 21315K H315 HE315 SR160×14 2 152
SSN615 65 2-'1/2 160 65 345 100 35 100 140 145 195 290 M20 22 27 51 67 82 5 6.8 2315K 22315K H2315 HE2315 SR160×10 1 19.1
SN616 70 2-3/4 170 68 345 100 35 112 145 150 212 290 M20 22 27 52 72 89 6 8.1 1316K 21316K H316 HE316 SR170×14.5 2 17.8
SSN616 70 2-3/4 170 68 345 100 35 112 145 150 212 290 M20 22 27 52 72 89 6 8.1 2316K 22316K H2316 HE2316 SR170×10 1 212
SN617 75 3 180 70 380 110 40 112 155 160 218 320 M24 26 32 56 77 94 6 8.1 1317K 21317K H317 HE317 SR180×14.5 2 19.5
SSN617 70 2-3/4 170 68 345 100 35 112 145 150 212 290 M20 22 27 52 72 89 6 8.1 2317K 22317K H2317 HE2317 SR180×10 1 25
SN618 80 3-1/4 190 74 400 110 33 112 160 165 226 320 M24 26 35 58 82 99 6 8.1 1318K 22318K H318 HE318 SR190×15.5 2 25.3
SSN618 80 3-1/4 190 74 400 110 33 112 160 165 226 320 M24 26 35 58 82 99 6 8.1 2318K 22318K H2318 HE2318 SR190×10 1 29.3
SN619 85 200 77 420 120 36 125 170 175 245 350 M24 26 35 60 87 104 6 8.1 1319K 22319K H319 HE319 SR200×16 2 27
SSN619 85 200 77 420 120 36 125 170 175 245 350 M24 26 35 60 87 104 6 8.1 2319K 22319K H2319 HE2319 SR200×10 1 32.3
SN620 90 3-1/2 215 83 420 120 38 14fi 175 180 273 350 M24 26 35 64 92 111 7 9.3 1320K 22320K H320 HE320 SR215×18 2 32
SSN620 90 3-1/2 215 83 420 120 38 14fi 175 180 273 350 M24 26 35 64 92 111 7 9.3 2320K 22320K H2320 HE2320 SR215×10 1 36
Previous12Next

Request Quote